Diario Oficial de Galicia
viernes, 3 de mayo de 2002
VI. ANUNCIOS
Número do Dog:
85
Páxina do Dog:6.348
Data da Disposición:11 de abril de 2002
Sección:VI. ANUNCIOS. DE LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
Organismo:CONSELLERÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Rango:
Resolución
Título:
Resolución de 11 de abril de 2002, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se somete a información pública el proyecto de autorización de instalaciones y el estudio ambiental del modificado parcial del proyecto Eje Bergantiños. Revisión 1, promovido por la empresa Gas Directo, S.A.
De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 442/1990, de 13 de septiembre, de evaluación de impacto ambiental para Galicia, y en la Ley 6/2001, de 8 de mayo, por el que se modifica el Real decreto legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental, la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, Reglamento general del servicio público de gases combustibles, aprobado por Decreto 2913/1973, de 26 de octubre, artículos 17 de la Ley de expropiación forzosa y 56 de su reglamento, Ley 1/1997, de 24 de marzo, del suelo de Galicia y demás normativa específica de aplicación, y a los efectos previstos en el acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia de 6 de mayo de 1993, por el que se designa a la Consellería de Industria y Comercio como órgano competente por razón de la materia para la tramitación de la unidad de expediente y resolución única del procedimiento, se somete a información pública el proyecto modificado parcial del proyecto Eje Bergantiños. Revisión 1 declarado de utilidad pública por el artículo 103 de la citada Ley 34/1998.
Peticionario: Gas Directo, S.A., con domicilio en Capitán Haya, 53 (CP 28020), Madrid, titular de la concesión administrativa otorgada por orden del conselleiro de Industria y Comercio de 8 de septiembre de 1998 para conducción y suministro de gas natural
para usos doméstico, comercial e industrial en distintos términos municipales de la provincia de A Coruña y Pontevedra.
Objeto de la petición: estudio ambiental y aprobación del proyecto de ejecución modificado parcial del proyecto Eje Bergantiños. Revisión 1.
La autorización de instalaciones que se solicita comportará, de acuerdo con lo que establecen los artículos 103 y 105 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, los beneficios de la declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación urgente al efecto de expropiación forzosa de los bienes y derechos afectados necesarios para el establecimiento de estas instalaciones y de la imposición y el ejercicio de la servidumbre de paso y de otras limitaciones de dominio.
Características de las instalaciones:
El ramal principal tendrá su origen en la conexión con una válvula de la red de A Coruña (Enagás) situada en el término municipal de Arteixo, y finalizará en la válvula de final de línea que se instalará en el polígono industrial de Carballo.
A lo largo del trazado el ramal principal derivará en subramales para el abastecimiento de gas a Paiosaco, A Laracha y Siderúrgica Añón.
La presión máxima de servicio de los ramales será de 16 bar relativos.
Las longitudes y diámetros de las conducciones son:
RamalDiamétroLongitud (m)
Ramal principal8''25.205
Ramal a Paiosaco4''160
Ramal a A Laracha4''754
Ramal a Siderúrgica Añón6''1.098
Total25.217
Términos municipales afectados:
Arteixo, A Laracha, Carballo.
Presupuesto: el presupuesto asciende a quinientos cuarenta y tres millones setecientas treinta y ocho mil novecientas pesetas (543.738.900 ptas.).
Afección a fincas particulares:
La afección a fincas particulares derivada de la construcción del ramal y sus acometidas, se concreta en la siguiente forma:
Uno. Expropiación forzosa de los terrenos sobre los que se han de construir los elementos de instalación fija en superficie.
Dos. Para las canalizaciones:
A. Imposición de servidumbre permanente de paso a lo largo del trazado de la conducción, con una anchura de dos (2) metros, uno (1) a cada lado del eje, por donde discurrirá enterrada la tubería o tuberías que se requieran para la conducción del gas. Esta
servidumbre que se establece estará sujeta a las siguientes limitaciones al dominio:
1. Prohibición de efectuar trabajos de arada o similares a una profundidad superior a cincuenta (50) centímetros, así como de plantar árboles o arbustos a una distancia inferior a dos (2) metros a contar del eje de la tubería.
2. Prohibición de realizar cualquier tipo de obras, construcción, edificación o efectuar acto alguno que pudiera dañar o perturbar el buen funcionamiento de las instalaciones, a una distancia inferior a cinco (5) metros del eje del trazado, a uno y otro lado del mismo. Esta distancia podrá reducirse siempre que se solicite expresamente y se cumplan las condiciones que, en cada caso, fije el órgano competente de la Administración.
3. Libre acceso del personal y equipos necesarios para poder mantener, reparar o renovar las instalaciones, con pago, en su caso, de los daños que se ocasionen.
4. Posibilidad de instalar los hitos de señalización o delimitación y los tubos de ventilación, así como de realizar las obras superficiales o subterráneas que sean necesarias para la ejecución o funcionamiento de las instalaciones.
B. Ocupación temporal de los terrenos necesarios para la ejecución de las obras, de la franja que se refleja para cada finca en los planos parcelarios de expropiación. En esta zona se hará desaparecer, temporalmente, todo obstáculo y se realizarán las obras necesarias para el tendido e instalación de la canalización y elementos anexos, ejecutando los trabajos u operaciones precisas a dichos fines.
Tres. Para el paso de los cables de conexión y elementos dispersores de protección catódica:
A. Imposición de servidumbre permanente de paso en una franja de terreno de un (1) metro de ancho, por donde discurrirán enterrados los cables de conexión. Para los lechos dispersores de la protección catódica, la franja de terreno, donde se establece la imposición de servidumbre permanente de paso, tendrá como anchura, la correspondiente a la de la instalación más un (1) metro a cada lado.
Esta franja estará sujeta a las siguientes limitaciones:
1. Prohibición de efectuar trabajos de arada o similares a una profundidad superior a cincuenta (50) centímetros, a plantar árboles o arbustos y realizar cualquier tipo de obras, construcción o edificación a una distancia inferior a un metro y medio (1,5), a cada lado del cable de conexión o del límite de la instalación enterrada de los lechos dispersores, pudiendo ejercer el derecho a talar o arrancar los árboles o arbustos que hubiera a distancia inferior a la indicada.
2. Libre acceso del personal y elementos necesarios para poder vigilar, mantener, reparar o renovar las instalaciones, con pago, en su caso, de los daños que se ocasionen.
B. Ocupación temporal, como necesidad derivada de la ejecución de las obras, de la zona que se refleja para cada finca en los planos parcelarios de expropiación, y en la que se podrá hacer desaparecer todo obstáculo, así como realizar las obras necesarias para el tendido y montaje de las instalaciones y elementos anexos, ejecutando las obras u operaciones precisas a dichos fines.
Cuatro. Para el paso de la acometida eléctrica:
A. Imposición de servidumbre permanente de paso en una franja de terreno de un (1) metro de ancho, por donde discurrirá la línea eléctrica.
Estas franjas estarán sujetas a las siguientes limitaciones:
1. Prohibición de plantar árboles o arbustos a una distancia inferior a dos (2) metros, a cada lado de la línea, pudiendo ejercer el derecho a talar o arrancar los árboles o arbustos que hubiera a distancia inferior a la indicada.
2. Prohibición de realizar cualquier tipo de obras de construcción o edificación a una distancia inferior a cinco (5) metros a cada lado de la línea.
3. Libre acceso del personal y equipos necesarios para poder vigilar, mantener, reparar o renovar las instalaciones, con pago, en su caso, de los daños que se ocasionen.
D. Ocupación temporal, como necesidad derivada de la ejecución de las obras, de la zona que se refleja para cada finca en los planos parcelarios de expropiación y en la que se podrá hacer desaparecer todo obstáculo, así como realizar las obras necesarias para el tendido y montaje de las instalaciones y elementos
anexos, ejecutando las obras u operaciones precisas a dichos fines.
El proyecto incluye planos parcelarios y la relación concreta e individualizada de bienes y derechos afectados.
Lo que se hace público para conocimiento general y especialmente de los propietarios de terrenos y demás titulares afectados por dicho proyecto, cuya relación se inserta al final de este anuncio, para que puedan examinar la misma en esta Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consellería de Industria y Comercio, edificio administrativo San Caetano, s/n, Santiago de Compostela, y en la Delegación Provincial de la Consellería de Industria y Comercio de A Coruña, plaza Luis Seoane 2, edificio administrativo Monelos, y presentar por triplicado en dichos centros las alegaciones que consideren oportunas en el plazo de treinta días hábiles a partir del siguiente a la publicación de este anuncio.
Asimismo, el estudio ambiental correspondiente a las instalaciones se podrá examinar en las dependencias de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, Delegación Provincial de la Consellería de Industria y Comercio de A Coruña, Delegación Provincial de la Consellería de Medio Ambiente de A Coruña y ayuntamientos de Arteixo, A Laracha y Carballo, pudiendo presentarse cuantas alegaciones se consideren pertinentes dentro del mismo plazo señalado en el párrafo anterior.
Santiago de Compostela, 11 de abril de 2002.
Ramón Ordás Badía
Director general de Industria, Energía y Minas
Relación concreta e individualizada de bienes y derechos afectados
Proyecto: distribución de gas natural eje BergantiñosProvincia: A CoruñaAyuntamiento: Arteixo
Abreviaturas utilizadas:
SE: expropiación en dominioSP: servidumbre de pasoOT: ocupación temporalPOL: polígonoPAR: parcela
|
| Finca | Titular | Domicilio | Población | Provincia | SE | SP | OT | POL | PAR | Naturaleza
|
|
| C-AX-1 | María Bermúdez Matos | Ponte, 6 | Arteixo | A Coruña | | 66 | 700 | 64 | 31 | Pinos-prado |
| C-AX-1PO | María Bermúdez Matos | Ponte, 6 | Arteixo | A Coruña | 844 | | | 64 | 31 | Pinos-prado |
| C-AX-1PC | María Bermúdez Matos | Ponte, 6 | Arteixo | A Coruña | | 6 | 12 | 64 | 31 | Pinos-prado |
| C-AX-1LE | María Bermúdez Matos | Ponte, 6 | Arteixo | A Coruña | 4 | 9 | 36 | 64 | 31 | Pinos-prado |
| C-AX-1/1LE | Ayto. de Arteixo | Pz. Alcalde Ramón do Pico, 1 | Arteixo | A Coruña | | 103 | 412 | | | Camino |
| C-AX-1/1PC | Ayto. de Arteixo | Pz. Alcalde Ramón do Pico, 1 | Arteixo | A Coruña | | 4 | 8 | | | Camino |
| C-AX-1/2PC | Manuela Matas Martínez | Ponte, 5 | Arteixo | A Coruña | | 42 | 84 | 61 | 92 | Eucaliptal |
| C-AX-2 | Ayto. de Arteixo | Pz. Alcalde Ramón do Pico, 1 | Arteixo | A Coruña | | 4 | 85 | | | Camino |
| C-AX-3 | Cons. Polít. Territ.-Serv. Prov. Carreteras | Edif. Monelos, s/n | A Coruña | A Coruña | | 22 | 440 | | | Carretera |
| C-AX-4 | María Veira Vázquez | Calle Monte, 2 | Arteixo | A Coruña | | 118 | 1778 | 69 | 34 | Labor |
| C-AX-5 | Ayto. de Arteixo | Pz. Alcalde Ramón do Pico, 1 | Arteixo | A Coruña | | 2 | 28 | | | Camino |
| C-AX-6 | Desconocido | | | | | 160 | 2240 | 69 | 135 | Labor-eucaliptal |
| C-AX-7 | Hros. Genoveva García Sánchez | | | | | 75 | 1050 | 69 | 133 | Eucaliptal |
| C-AX-8 | Hros. Geneoveva García Sánchez | | | | | 13 | 98 | 69 | 44 | Monte alto |
| C-AX-9 | Hros. Genoveva García Sánchez | | | | | 49 | 992 | 61 | 566 | Monte alto |
| C-AX-10 | Diputación Provincial de
A Coruña | Alférez Provisional, s/n | A Coruña | A Coruña | | 9 | 198 | | | Carretera |
| C-AX-11 | Victorino Trincado Trincado | Donantes de Sangre, 2 | A Coruña | A Coruña | | 349 | 5006 | 79 | 107 | Monte bajo |
| C-AX-12 | General de Edificios y Solares, S.L. | Ctra. Baños de Arteixo, s/n | A Coruña | A Coruña | | 444 | 6216 | 79 | 97 | Monte bajo |
| C-AX-13 | Antonio Orgueira, Mª Luisa Dopico Varela, J.R | Trav. Arteixo, 227 | Arteixo | A Coruña | | 125 | 1904 | 79 | 111 | Monte bajo |
| C-AX-14 | Amelia Suárez Orgeira | Meicende, 91 | Arteixo | A Coruña | | 48 | 476 | 79 | 45 | Monte bajo |
| C-AX-15 | José Cedeira Vázquez | Trav. Arteixo, 251 | Arteixo | A Coruña | | 0 | 49 | 79 | 35 | Monte alto |
| C-AX-16 | Jesús Maceiras Iglesias | Av. Fisterra, 151 | Arteixo | A Coruña | | 206 | 2884 | 79 | 34 | Monte alto |
| C-AX-17 | Carmen Maceiras Pombo | Av. Fisterra, 151 | Arteixo | A Coruña | | 10 | 238 | 79 | 33 | Monte alto |
| C-AX-18 | Ayto. de Arteixo | Pz. Alcalde Ramón do Pico, 1 | Arteixo | A Coruña | | 15 | 182 | 79 | 90 | Monte alto |
| C-AX-19 | Ayto. de Arteixo | Pz. Alcalde Ramón do Pico, 1 | Arteixo | A Coruña | | 2 | 24 | | | Camino |
| C-AX-20 | Ofelia García Castro | Camino Cepo | Arteixo | A Coruña | | 87 | 1222 | 79 | 89 | Monte alto |
| C-AX-21 | Manuel Buño López | Meicende, 140 | Arteixo | A Coruña | | 20 | 195 | 79 | 91 | Monte alto |
|
| Finca | Titular | Domicilio | Población | Provincia | SE | SP | OT | POL | PAR | Naturaleza
|
|
| C-AX-22 | José Mª Mazas París | Foxo-Loureda, 2 | Arteixo | A Coruña | | 195 | 2730 | 79 | 104 | Monte alto |
| C-AX-23 | Manuel Añón Díaz | Barral, 3 | Arteixo | A Coruña | | 55 | 840 | 79 | 1 | Monte alto |
| C-AX-24 | Ayto. de Arteixo | Pz. Alcalde Ramón do Pico, 1 | Arteixo | A Coruña | | 3 | 42 | | | Camino |
| C-AX-25 | Ayto. de Arteixo | Pz. Alcalde Ramón do Pico, 1 | Arteixo | A Coruña | | 53 | 640 | 82 | 62 | Monte alto |
| C-AX-26 | Desconocido | | | | | 8 | 250 | 82 | 65 | Monte alto |
| C-AX-27 | Ayto. de Arteixo | Pz. Alcalde Ramón do Pico, 1 | Arteixo | A Coruña | | 2 | 28 | | | Senda |
| C-AX-28 | Aurelia Vázquez Rubo | Sta. Catalina, 33 | A Coruña | A Coruña | | 102 | 1442 | 80 | 95 | Monte alto |
| C-AX-29 | Fco. José Fernández Arcas | | | | | 92 | 1321 | 80 | 98 | Monte alto |
| C-AX-30 | José Gómez Noya | Ervedíns, 41-Uxes | Arteixo | A Coruña | | 0 | 32 | 80 | 106 | Monte alto |
| C-AX-31 | José A. Maceiras García | Ronda de Outeiro, 236 | A Coruña | A Coruña | | 27 | 108 | 80 | 105 | Viña |
| C-AX-32 | Ayto. de Arteixo | Pz. Alcalde Ramón do Pico, 1 | Arteixo | A Coruña | | 1 | 14 | | | Senda |
| C-AX-33 | Fco. José Fernández García | | | | | 0 | 121 | 80 | 99 | Prado |
| C-AX-34 | Elida Aldao Vázquez | Iglesario-Loureda | Arteixo | A Coruña | | 63 | 791 | 80 | 114 | Prado |
| C-AX-35 | Elida Aldao Vázquez | Iglesario-Loureda | Arteixo | A Coruña | | 0 | 8 | 80 | 116 | Prado |
| C-AX-36 | Rita Lafuente Blanco | Cancelo, 1-Loureda | Arteixo | A Coruña | | 36 | 172 | 80 | 117 | Prado |
| C-AX-37 | José Naya García | Fortegende, 3-Loureda | Arteixo | A Coruña | | 23 | 646 | 80 | 118 | Prado-arb. ribera |
| C-AX-38 | Aguas de Galicia | Wenceslao Fernández Flórez, 2-2º | A Coruña | A Coruña | | 5 | 70 | | | Rio |
| C-AX-39 | Jesús Boedo Maceiras | Barreiros, 13-Loureda | Arteixo | A Coruña | | 6 | 112 | 80 | 122 | Prado |
| C-AX-40 | Juan M. García Lorenzo | Souto Uxes-Loureda | Arteixo | A Coruña | | 55 | 749 | 80 | 131 | Prado |
| C-AX-41 | Manuel Blanco | | | | | 25 | 350 | 80 | 130 | Prado |
| C-AX-42 | Rogelio Piña Barros | Foxo, 19-Loureda | Arteixo | A Coruña | | 34 | 422 | 80 | 129 | Prado |
| C-AX-43 | Mª Carmen Varela Pan | Cancelo, 3-Loureda | Arteixo | A Coruña | | 0 | 40 | 80 | 155 | Labor |
| C-AX-44 | Ayto. de Arteixo | Pz. Alcalde Ramón do Pico, 1 | Arteixo | A Coruña | | 6 | 392 | | | Carretera |
| C-AX-45 | Mª Carmen Blanco Barcia | Gil Vicente, 13 | A Coruña | A Coruña | | 42 | 630 | 81 | 124 | Prado |
| C-AX-46 | Elvira Blanco Barcia | Labañou-Ultramar, 15 | A Coruña | A Coruña | | 12 | 133 | 81 | 143 | Prado-labor |
| C-AX-47 | José Naya García | Fontesende, 3-Loureda | Arteixo | A Coruña | | 78 | 1127 | 81 | 97 | Prado |
| C-AX-48 | José Naya García | Fontesende, 3-Loureda | Arteixo | A Coruña | | 11 | 119 | 81 | 126 | Prado |
| C-AX-49 | Carmen Naya García | Baiuca, 57 | Arteixo | A Coruña | | 76 | 1064 | 81 | 125 | Prado |
| C-AX-50 | Ayto. de Arteixo | Pz. Alcalde Ramón do Pico, 1 | Arteixo | A Coruña | | 2 | 28 | | | Camino |
| C-AX-51 | Carmen Naya García | Baiuca, 57 | Arteixo | A Coruña | | 0 | 30 | 81 | 86 | Labor |
| C-AX-52 | Hros. Dolores Lafuente | | | | | 15 | 180 | 81 | 87 | Labor |
| C-AX-53 | Carmen Pardo Rey | | | | | 8 | 112 | 81 | 85 | Labor |
| C-AX-54 | Antonio Mallo Grela | Foxo, 12-Loureda | Arteixo | A Coruña | | 33 | 448 | 81 | 84 | Prado |
| C-AX-55 | Desconocido | | | | | 15 | 210 | 81 | 83 | Labor |
| C-AX-56 | Rogelio Piña Barros | Foxo, 19-Loureda | Arteixo | A Coruña | | 90 | 1252 | 81 | 79 | Prado |
| C-AX-57 | Francisco Abeleira García | Foxo, 7-Loureda | Arteixo | A Coruña | | 0 | 8 | 81 | 82 | Labor |
| C-AX-58 | Diputacion Provincial de
A Coruña | Alferez Provisional, s/n | A Coruña | A Coruña | | 14 | 196 | | | Carretera |
| C-AX-59 | Francisca Regueria Montes | Lg. Coiro | A Laracha | A Coruña | | 71 | 994 | 44 | 333 | Labor-eucaliptal |
| C-AX-60 | Carmen Aldao Vázquez | Loureda, 19 | Arteixo | A Coruña | | 106 | 1456 | 44 | 332 | Eucaliptal |
| C-AX-61 | Estrella Torres Varela y otros | Barreira-Loureda-Chamín | Arteixo | A Coruña | | 24 | 336 | 44 | 571 | Prado |
| C-AX-62 | Eduardo Dosil Martínez | Foxo-Loureda | Arteixo | A Coruña | | 0 | 5 | 44 | 628 | Prado |
| C-AX-63 | Elvira Balay Campos | Sagrada Familia, 1 | A Coruña | A Coruña | | 40 | 574 | 44 | 324 | Prado |
| C-AX-64 | Pilar Silveira Piña | A Igrexa, 16 | Arteixo | A Coruña | | 123 | 1692 | 44 | 609 | Erial |
| C-AX-65 | Ayto. de Arteixo | Pz. Alcalde Ramón do Pico, 1 | Arteixo | A Coruña | | 0 | 30 | | | Camino |
| C-AX-66 | María Silveira Piña | Montevideo, 9 | Carballo | A Coruña | | 29 | 406 | 44 | 308 | Prado |
| C-AX-67 | José Manuel Rumbo Piña | Av. Fisterra, 127 | Arteixo | A Coruña | | 27 | 378 | 44 | 621 | Labor |
| C-AX-68 | Carlos Rumbo Piña | Rio Eo, 8 | Arteixo | A Coruña | | 34 | 476 | 44 | 596 | Prado |
| C-AX-69 | Amalia Varela Blanco | | | | | 31 | 422 | 44 | 309 | Prado |
| C-AX-70 | Delia Naya Capelán | Ponte do Baixo | Arteixo | A Coruña | | 19 | 171 | 44 | 262 | Prado |
| C-AX-71 | Hros. Josefa Naya Blanco | | | | | 20 | 190 | 44 | 263 | Prado |
| C-AX-72 | Ayto. de Arteixo | Pz. Alcalde Ramón do Pico, 1 | Arteixo | A Coruña | | 14 | 586 | | | Camino |
| C-AX-73 | Manuel Torres Varela | | | | | 0 | 25 | 44 | 282 | Labor |
| C-AX-74 | Luis Míguez Losada | Av. Fisterra, 175-bajo (Estanco) | Arteixo | A Coruña | | 0 | 18 | 44 | 265 | Labor |
| C-AX-75 | Lisardo Naya Blanco | | | | | 39 | 425 | 44 | 264 | Prado |
| C-AX-76 | Elvira Balay Corral | Sagrada Familia, 1 | A Coruña | A Coruña | | 0 | 70 | 44 | 266 | Labor |
| C-AX-77 | Ayto. de Arteixo | Pz. Alcalde Ramón do Pico, 1 | Arteixo | A Coruña | | 0 | 18 | 44 | 267 | Labor |
| C-AX-78 | Marina Blanco Abeleira | | | | | 48 | 660 | 44 | 235 | Labor-frutales |
| C-AX-79 | Mª Pilar Vázquez Pérez | Trav. Arteixo, 154 | Arteixo | A Coruña | | 39 | 462 | 44 | 238 | Monte bajo |
| C-AX-80 | Carmen Suárez Añón | | | | | 64 | 889 | 44 | 236 | Monte bajo |
| C-AX-81 | Manuel Vázquez Naya | | | | | 10 | 90 | 44 | 237 | Labor |
| C-AX-82 | Celia Varela Vázquez | Trav. Arteixo, 238 | Arteixo | A Coruña | | 44 | 616 | 44 | 234 | Labor |
| C-AX-83 | Carmen Prado Rey | | | | | 17 | 238 | 44 | 231 | Labor |
| C-AX-84 | Hros. Lafuente Varela | | | | | 19 | 364 | 44 | 227 | Labor |
| C-AX-85 | Jesús Martínez Varela | Cancelo, 5-Loureda | Arteixo | A Coruña | | 44 | 616 | 44 | 211 | Eucaliptal |
| C-AX-86 | Manuela Castro Vázquez | | | | | 131 | 1778 | 44 | 212 | Eucaliptal |
| C-AX-87 | Hros. Generoso Varela Pardo | | | | | 86 | 994 | 44 | 160 | Eucaliptal |
| C-AX-88 | Manuel Iglesias Martínez | | | | | 2 | 240 | 44 | 159 | Eucaliptal |
| C-AX-89 | Mª Victoria Vázquez Mariño | | | | | 82 | 996 | 44 | 154 | Eucaliptal |
| C-AX-90 | Manuel Iglesias Martínez | | | | | 60 | 994 | 44 | 155 | Eucaliptal |
| C-AX-91 | Amalia Suárez Palleiro | Av. Culleredo, 17-Loureda | Arteixo | A Coruña | | 87 | 1218 | 44 | 534 | Eucaliptal |
| C-AX-92 | Hros. Josefa Torres Varela | Trav. Arteixo, 310 | Arteixo | A Coruña | | 37 | 518 | 44 | 135 | Eucaliptal |
| C-AX-92PO | Hros. Josefa Torres Varela | Trav. Arteixo, 310 | Arteixo | A Coruña | 4 | | | 44 | 135 | Eucaliptal |
| C-AX-93 | Manuel Vázquez Blanco | San Agustín, 21 | A Coruña | A Coruña | | 82 | 1148 | 44 | 61 | Eucaliptal |
| C-AX-93PO | Manuel Vázquez Blanco | San Agustín, 21 | A Coruña | A Coruña | 4 | | | 44 | 61 | Eucaliptal |
| C-AX-94 | Pilar Calvete Rumbo | Foxo-Loureda | Arteixo | A Coruña | | 41 | 574 | 44 | 60 | Eucaliptal |
| C-AX-95 | Dolores Pan Pallas | Cancela, 3-Loureda | Arteixo | A Coruña | | 37 | 518 | 44 | 59 | Eucaliptal |
| C-AX-96 | Desconocido | | | | | 18 | 350 | 44 | 58 | Eucaliptal |
| C-AX-97 | Jesús Martínez Martínez | Catuxa, 3 | Arteixo | A Coruña | | 23 | 210 | 44 | 62 | Eucaliptal |
| C-AX-98 | Francisco Pardo Alvedro | | | | | 170 | 2380 | 44 | 639 | Eucaliptal |
| C-AX-99 | Carmen Blanco Castro | Oseiro-Rañobre | Arteixo | A Coruña | | 42 | 708 | 44 | 123 | Eucaliptal |
| C-AX-100 | Desconocido | | | | | 14 | 280 | 44 | 637 | Eucaliptal |
| C-AX-101 | Audegasa | Alfredo Vicenti, 2 | A Coruña | A Coruña | | 68 | 1360 | | | Autopista |
| C-AX-102 | Desconocido | | | | | 49 | 848 | 44 | 636 | Eucaliptal |
| C-AX-103 | Manuel Rey Díaz | Río Sil, 5 | Arteixo | A Coruña | | 45 | 567 | 44 | 120 | Eucaliptal |
| C-AX-104 | José Martínez Martínez | Catuxa, 3 | Arteixo | A Coruña | | 28 | 406 | 44 | 103 | Eucaliptal |
| C-AX-105 | Mª Pilar Vázquez Pérez | Trav. Arteixo, 154 | Arteixo | A Coruña | | 15 | 125 | 44 | 69 | Eucaliptal |
| C-AX-106 | María Blanco Abeleira | | | | | 59 | 813 | 44 | 67 | Eucaliptal |
| C-AX-107 | Amalia Blanco Barcia | Ronda de Outeiro, 261 | A Coruña | A Coruña | | 50 | 749 | 44 | 68 | Eucaliptal |
| C-AX-108 | Carmen Recouso Varela | | | | | 128 | 1806 | 44 | 530 | Eucaliptal |
| C-AX-109 | Desconocido | | | | | 20 | 280 | 44 | 552 | Eucaliptal |
| C-AX-110 | Fernando Álvarez Insua | Av. Fisterra, 62 | Arteixo | A Coruña | | 21 | 294 | 44 | 553 | Eucaliptal |
| C-AX-111 | Desconocido | | | | | 22 | 308 | 44 | 610 | Eucaliptal |
| C-AX-112 | Desconocido | | | | | 29 | 399 | 44 | 554 | Eucaliptal |
| C-AX-113 | Manuel Álvarez Martínez | Eduardo Pondal, 3 | Arteixo | A Coruña | | 6 | 35 | 44 | 555 | Eucaliptal |
| C-AX-114 | Perfecto Queijeiro Martínez | Lañas-Larín | Arteixo | A Coruña | | 14 | 308 | 44 | 3 | Eucaliptal |
| C-AX-115 | Pilar Castiñeiras Pedreira | Barrañan-Chamín | Arteixo | A Coruña | | 140 | 1208 | 44 | 4 | Monte bajo |
|
| Finca | Titular | Domicilio | Población | Provincia | SE | SP | OT | POL | PAR | Naturaleza
|
|
| C-AX-116 | Ayto. de Arteixo | Pz. Alcalde Ramón do Pico, 1 | Arteixo | A Coruña | | 133 | 4434 | | | Camino |
| C-AX-117 | Desconocido | | | | | 0 | 50 | 38 | 239 | Monte bajo |
| C-AX-118 | Baldomero Dopico Varela y otros | Trav. Arteixo, 213-4º | Arteixo | A Coruña | | 24 | 192 | 44 | 7 | Monte bajo |
| C-AX-119 | Aguas de Galicia | Wenceslao Fernández Flórez, 2-2º | A Coruña | A Coruña | | 4 | 32 | | | Arroyo |
| C-AX-120 | Ayto. de Arteixo | Pz. Alcalde Ramón do Pico, 1 | Arteixo | A Coruña | | 49 | 466 | 44 | 8 | Monte bajo |
| C-AX-121 | Ayto. de Arteixo | Pz. Alcalde Ramón do Pico, 1 | Arteixo | A Coruña | | 31 | 216 | 44 | 9 | Monte bajo |
| C-AX-122 | Hros. José Pedreira, Mercedes Álvarez Baldomi | Av. Fisterra, 209-3º | Arteixo | A Coruña | | 0 | 60 | 38 | 253 | Monte bajo |
| C-AX-123 | Fca. Emilia Vázquez Mallo | Cuesta Palloza, 3 | A Coruña | A Coruña | | 0 | 510 | 38 | 241 | Monte bajo |
| C-AX-124 | Luis Forneas Cupeiro | | | | | 0 | 20 | 44 | 10 | Labor |
| C-AX-125 | Jesús Vázquez Blanco | Av. Calvo Sotelo, 18 | A Coruña | A Coruña | | 0 | 312 | 40 | 5 | Eucaliptal |
| C-AX-126 | Ramiro Muñiz Lista | Ponte Baixo, 4 | Arteixo | A Coruña | | 31 | 264 | 45 | 1 | Eucaliptal |
| C-AX-127 | Generosa Varela Seijas | | | | | 82 | 1148 | 45 | 2 | Eucaliptal |
| C-AX-128 | María Buño Vázquez | Manoi-Loureda | Arteixo | A Coruña | | 0 | 710 | 40 | 6 | Eucaliptal |
| C-AX-129 | Perfecto López Naya | | | | | 54 | 432 | 45 | 3 | Eucaliptal |
| C-AX-130 | Víctor Dopico Vázquez | Calle Laxobre, 5 | Arteixo | A Coruña | | 0 | 60 | 40 | 8 | Eucaliptal |
| C-AX-131 | Manuel Areosa Mallo y otros | Gran Caridad Pita, 8-2º izda. | A Coruña | A Coruña | | 49 | 417 | 45 | 4 | Eucaliptal |
| C-AX-132 | Desconocido | | | | | 13 | 117 | 45 | 221 | Eucaliptal |
| C-AX-133 | Josefa Antonia Viña Martínez | Francisco Añón, 25-Oseiro | Arteixo | A Coruña | | 12 | 108 | 45 | 7 | Eucaliptal |
| C-AX-134 | Desconocido | | | | | 15 | 135 | 45 | 220 | Eucaliptal |
