Número do Dog:
238
18.157
1 de decembro de 2006
III. OUTRAS DISPOSICIÓNS
CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA
Orde
Orde do 1 de decembro de 2006 pola que se resolve a do 6 de xuño de 2006 (Diario Oficial de Galicia do 15 de xuño) de convocatoria das axudas do Programa de consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas, en réxime de concorrencia competitiva.
| Nº EXPED. | SOLICITANTE | UNIV. | DEPARTAMENTO | AXUDA (A)* |
| 2006/89 | ALONSO FERNANDEZ, Mª JOSE | USC | FARMACIA E TECNOLOXIA FARMACEUTICA | 105.000 |
| 2006/55 | ALVAREZ GONZALEZ, SANTIAGO | USC | DEREITO COMUN | 50.000 |
| 2006/37 | BARJA PEREZ, JUAN LUIS | USC | MICROBIOLOXIA E PARASITOLOXIA | 105.000 |
| 2006/56 | BARRO AMENEIRO, SENEN | USC | ELECTRONICA E COMPUTACION | 50.000 |
| Nº EXPED. | SOLICITANTE | UNIV. | DEPARTAMENTO | AXUDA (A)* |
| 2006/98 | BERMUDEZ DE CASTRO LOPEZ-VARELA, ALFREDO | USC | MATEMATICA APLICADA | 70.000 |
| 2006/30 | BOTANA LOPEZ, LUIS MIGUEL | USC | FARMACOLOXIA | 85.000 |
| 2006/101 | CABALLERO RUA, ARMANDO | UVI | BIOQUIMICA, XENETICA E INMUNOLOXIA | 70.000 |
| 2006/116 | CABO ASEGUINOLAZA, FERNANDO | USC | LIT. ESPAÑOLA | 50.000 |
| 2006/117 | CARRACEDO ALVAREZ, ANGEL Mª | USC | MEDICINA LEGAL | 105.000 |
| 2006/118 | CASANUEVA FREIJO, FELIPE | USC | MEDICINA | 50.000 |
| 2006/132 | CASTEDO EXPOSITO, LUIS | USC | QUIMICA ORGANICA | 85.000 |
| 2006/80 | CASTILLO SANCHEZ, JOSE ANTONIO | USC | NEUROLOXIA | 50.000 |
| 2006/82 | CELA TORRIJOS, RAFAEL | USC | QUIMICA ANALITICA, NUTRICION E BROMATOLOXIA | 70.000 |
| 2006/83 | DIAZ BRUGUERA, JAVIER | USC | ELECTRONICA E COMPUTACION | 50.000 |
| 2006/3 | DOALLO BIEMPICA, RAMON | UDC | ELECTRONICA E SISTEMAS | 50.000 |
| 2006/46 | DURAN ESCRIBANO, IGNACIO | USC | FISICA DE PARTICULAS | 85.000 |
| 2006/136 | GOMEZ GESTEIRA, RAMON | UVI | FISICA APLICADA | 50.000 |
| 2006/14 | GOMEZ-REINO CARNOTA, JUAN JESUS | USC | MEDICINA | 50.000 |
| 2006/151 | GONZALEZ CASTAÑO, FCO. JAVIER | UVI | ENXEÑARIA TELEMATICA | 85.000 |
| 2006/84 | GONZALEZ MANTEIGA, WENCESLAO | USC | ESTATISTICA E INVESTIGACION OPERATIVA | 85.000 |
| 2006/8 | GUITIAN RIVERA, FRANCISCO | USC | INSTITUTO DE CERAMICA | 85.000 |
| 2006/133 | IZQUIERDO ESCRIBANO, ANTONIO | UDC | SOCIOLOXIA E CIENCIA POLITICA | 50.000 |
| 2006/1 | LABANDEIRA VILLOT, XAVIER | UVI | ECONOMIA APLICADA | 50.000 |
| 2006/111 | LEMA RODICIO, JUAN M. | USC | ENXEÑARIA QUIMICA | 105.000 |
| 2006/12 | LEON FONG, BETTY MIREYA | UVI | FISICA APLICADA | 50.000 |
| 2006/145 | LIZ MARZAN, LUIS MANUEL | UVI | QUIMICA FISICA | 50.000 |
| 2006/81 | LOPEZ QUINTELA, MANUEL ARTURO | USC | QUIMICA-FISICA | 70.000 |
| 2006/32 | MARTINEZ PORTELA, PAULINO | USC | XENETICA | 85.000 |
| 2006/51 | MIRAMONTES ANTAS, JOSE LUIS | USC | FISICA DE PARTICULAS | 105.000 |
| 2006/150 | PEREZ GONZALEZ, FERNANDO | UVI | TEORIA DO SINAL E COMUNICACIONS | 85.000 |
| 2006/50 | PRADA RODRIGUEZ, DARIO | UDC | QUIMICA ANALITICA | 70.000 |
| 2006/33 | RIGUEIRO RODRIGUEZ, ANTONIO | USC | PRODUCION VEXETAL | 70.000 |
| 2006/65 | RIGUERA VEGA, RICARDO | USC | QUIMICA ORGANICA | 70.000 |
| 2006/4 | RODRIGUEZ BRISABOA, NIEVES | UDC | COMPUTACION | 70.000 |
| 2006/15 | RODRIGUEZ DE LERA, ANGEL | UVI | QUIMICA ORGANICA | 85.000 |
| 2006/61 | ROJO ALBORECA, ALBERTO | USC | ENXEÑARIA AGROFORESTAL | 70.000 |
| 2006/20 | SOUSA FERNANDEZ, XULIO | USC | FILOLOXIA GALEGA | 50.000 |
| 2006/58 | VAZQUEZ OTERO, Mª ELSA | UVI | ECOLOXIA E BIOLOXIA ANIMAL | 50.000 |
| 2006/129 | VIDAL COSTA, FELIX | USC | FISICA DA MATERIA CONDENSADA | 50.000 |
| 2006/147 | VILAS MARTIN, FEDERICO | UVI | XEOCIENCIAS MARIÑAS | 50.000 |
| 2006/42 | VILLARES PAZ, RAMON | USC | Hª CONTEMPORANEA E DE AMERICA | 50.000 |
| LISTA DE ESPERA |
| 2006/31 | BLANCO ALVAREZ, JORGE | USC | MICROBIOLOXIA E PARASITOLOXIA |
| 2006/108 | SAA RODRIGUEZ, CARLOS | USC | QUIMICA ORGANICA |
| 2006/107 | RODRIGUEZ OTERO, JESUS | USC | QUIMICA FISICA |
| 2006/131 | GARCIA RIO, LUIS | USC | QUIMICA FISICA |
| 2006/100 | SIMAL GANDARA, JESUS | UVI | QUIMICA ANALITIACA E ALIMENTARIA |
| 2006/97 | PEREZ VILLAR, VICENTE | USC | FISICA DE LA MATERIA CONDENSADA |
| 2006/34 | CRECENTE MASEDA, RAFAEL | USC | ENXEÑARIA AGROFORESTAL |
| 2006/25 | CERDAN VILLANUEVA, ESPERANZA | UDC | BIOLOXIA CELULAR E MOLECULAR |
| Nº EXPED. | SOLICITANTE | UNIV. | DEPARTAMENTO | AXUDA (A)* |
| 2006/41 | DOMINGUEZ GONZALEZ, JOSE M. | UVI | ENXEÑARIA QUIMICA | 30.000 |
| 2006/128 | FERNANDEZ RAMOS, ANTONIO | USC | QUIMICA FISICA | 30.000 |
| 2006/138 | GARCIA SANCHEZ, MANUEL | UVI | TEORIA DO SINAL E COMUNICACIONS | 30.000 |
| 2006/66 | LOPEZ PEREZ, MIGUEL ANTONIO | USC | FISIOLOXIA | 30.000 |
| 2006/67 | LOUREIRO GARCIA, MARIA | USC | IDEGA | 30.000 |
| 2006/125 | VAZQUEZ VAZQUEZ, MANUEL | USC | QUIMICA ANALITICA, NUTRICION E BROMATOLOXIA | 30.000 |
| 2006/144 | VELANDO RODRIGEZ, ALBERTO | UVI | ECOLOXIA E BIOLOXIA ANIMAL | 30.000 |
| Nº EXPED. | REDE | AXUDA (A)* |
| 2006/21 | REDE DE ANIMAIS TRANSXENICOS DE GALICIA | 60.000 |
| Nº EXPED. | REDE | AXUDA (A)* |
| 2006/13 | REDE GALEGA DE XENETICA DE ENFERMIDADES NEUROLOXICAS E PSIQUIATRICAS | 60.000 |
| 2006/27 | REDE PARA ESTUDO DOS MECANISMOS BASICOS DA HOMEOSTASES DO PESO CORPORAL E O TRATAMENTO DA OBESIDADE | 60.000 |
| 2006/63 | REDE UNIVERSITARIA GALEGA DE SISTEMAS DE INFORMACION XEOGRAFICA | 60.000 |
| 2006/6 | REDE DE ESTUDO DE COMPOSTOS NATURAIS CON PODER ANTIOXIDANTE | 60.000 |
| 2006/95 | REDE MATHEMATICA CONSULTING & COMPUTING DE GALICIA | 60.000 |
| 2006/124 | REDE DE CIENCIAS E MATERIAIS MOLECULARES | 60.000 |
| 2006/38 | REDE TEMATICA GALEGA DE ALXEBRA, COMPUTACION E APLICACIONS | 60.000 |
| 2006/26 | REDE PARA O ESTUDO DO USO E MANEXO INTEGRADO DO SOLO E AUGA | 60.000 |
| 2006/60 | REDE GALEGA DE INVESTIGACION SOBRE CANCRO COLORECTAL | 60.000 |
| 2006/90 | REDE GALEGA DE BIOTECNOLOXIA EN ACUICULTURA | 60.000 |
| 2006/23 | REDE GALEGA DE PROCESAMENTO DA LINGUAXE E RECUPERACION DE INFORMACION | 60.000 |
© Xunta de Galicia
Información mantida pola Xunta de Galicia
Servizo prestado pola Consellería de Presidencia, AA.PP. e Xustiza
Correo electrónico: webdogaxunta.es